Иркутск
Время работы: пн - пт: 10:00 – 18:00 (05:00 – 13:00 Мск.) сб - вс: выходной
Звоните и пишите нам:
+7(924)701-8381 WhatsApp Telegram
+7(950)110-1234
travel@baikal-ayan.ru
Перед покупкой авиабилетов уточняйте наличие мест в турах |
Изменено 29 января 2021
Байкал начинает замерзать в разные сроки, в зависимости от района и погоды. Период ледостава начинается в декабре (на Малом Море в ноябре). Толщина льда также зависит от количества осадков. Чем меньше снега, тем толще лед. Максимальной мощности лед Байкала достигает к середине февраля и может составлять более 1 метра.
Дата | Место | Толщина льда, см. | Примечание |
25. 01. 2019 | Малое Море | 26 - 56 | самый толстый лед в бухте Загли, Куркутском заливе и заливе Мухор |
17. 01. 2019 | Листвянка | 15 - 20 | - |
05. 02. 2019 | Малое Море | 60 - 93 | открытие зимника на Ольхон |
07. 01. 2020 |
Малое Море, Ольхонские ворота | 10 - 15 | у острова Ольхон, мыса Улан-Хада и Улибра открытая вода. От мыса Улан-Хада к о. Хунык и к проливу Ольхонские ворота - трещины шириной от 30 см до 1 метра |
Слюдянка | 2 - 15 | становая трещина от мыса Толстый | |
Листвянка | 5 - 7 | становая трещина вдоль берега | |
залив Листвен. | 10 | торосы | |
Большое Голоустное | 15 - 20 | в 300 м от берега - становая трещина, шириной 20 - 50 см. | |
Большие Коты - б. Песчаная | - | становая трещина вдоль берега | |
15. 01. 2020 |
Слюдянка | 5 - 10 | вдоль берега Шаманского мыса |
Култук | - | открытая вода, от Шаманского мыса, 3 - 4 км. | |
Байкальск | 17 - 11 | у берега толще, в удалении - тоньше. | |
Листвянка | 5 - 7 | на удалении от берега открытая вода | |
залив Листв. | 10 - 12 | торосная полоса в сторону Большие Коты на рааст. 300 - 500 м от берега | |
Большое Голоустное | 10 - 20 | ледовый покров не стабилен | |
Малое Море, Ольхонские ворота | 15 - 20 | снежный покров, 5 - 7 см | |
Малое Море, залив Мухор, Базарная, Куркутский | 30 - 45 | - | |
Малое Море | - | от мыса Улан-Хада к о. Хунык становая щель 3 км, от мыса Улан-Хада до мыса Улахта 5 км. | |
30.01.2020 |
Листвянка | 30 - 40 | разломы и трещины вблизи береговой линии до Больших Котов |
Большие Коты - б. песчная | становая трещина около 1 м. МЧС сообщает, что ледовая обстановка сложная | ||
Слюдянка | 35 - 45 | организован пеший ледовый маршрут, лорога обозначена вешками | |
Малое Море (Ольхонский район) | 48 - 40 | регулярные становые трещины | |
03.02.2020 |
Малое Море | 50 | - |
залив Листв. | 40 - 50 | - | |
10.01.2021 | Малое Море | 15 - 30 | у острова Ольтрек наблюдается выход воды |
11.01.2021 | Мыс Зундук (Малое Море) | 5-10 | в начальной стадии ледообразоввания |
22.01.2021 |
Листвянка | 5-8 | Лед вдоль береговой линии. На расстоянии около 100 м - открытая вода |
Большое Голоустное | 15 | На расстоянии 200 метров отрыв ледового поля | |
Заливы западной части Байкала | 60 | Многочисленные щели, становые нажимы | |
Пролив Ольхонские Ворота | 5 | - | |
Култук-Новоснежная | 1-3 | открытая вода | |
29.01.2021 |
Малое Море, заливы западного берега | 60 см |
многочисленные трещины, щели и отверстия от нерпичьих лунок; |
Пролив Ольхонские ворота | 3-10 | становление льда продолжается | |
остров Ольхон | 10-30 | труктура льда неравномерная, местами торосные явления высотой до метра | |
Листвянка | 10-15 | торосы наблюдаются вдоль всего побережья от населенного пункта Листвянка до Больших Котов.Под ними - трещины, разломы и даже открытая вода. | |
Большое Голоустное | 15-25 | Ледовое поле подвижно. Местами - промоины. | |
Слюдянский район | 3-8 | ледовая обстановка нестабильная | |
КБЖД, 129 км | 3-8 | обширная промоина |
* По данным МЧС Иркутской области.
Малое море. 9 января 2021 г.
Нагрузка | Толщина льда ≥ см* | Примечание |
Один человек | 7 | проверяйте лед подручными средствами; не пытайтесь проломить лед ногой |
Пешая переправа | 15 | двигаясь группой по льду необходимо соблюдать расстояние между людьми 5 - 6 метров |
Каток | 12 | - |
Автомобиль | 30 | строго выполняйте требования всех заков, установленных на зимнике; отстегните ремни безопасности; выезжайте на лед медленно не допуская рывков; не превышайте пределов грузоподъемности |
*По данным МЧС России.
Листвяка. 5 января 2020 г.
Критерии льда | Описание |
Прочный | прозрачный, с зеленым или синим оттенком |
Непрочный | молочно-мутноватый, серый, весенний лед - ноздреватый и пористый |
Также важно знать, что ежегодно на Байкале образуются трещины, которые могут иметь ширину до 4 метров и пропарины, образующиеся в результате течений и подводных горячих источников.
Более подробно о правилах поведения на льду читайте на сайте МЧС.
2020-2025. Туристическая компания ООО "Байкал Аян". Копирование материалов без согласия правообладателя запрещено. Вся информация, опубликованная на сайте, не является публичной офертой. Подробности по каждому туру уточняйте у менеджеров.
Политика в отношении обработки персональных данных.
Путешествуйте, познавайте мир, открывайте себя!
Для повышения удобства сайта мы используем cookies. Оставаясь на сайте, вы соглашаетесь с политикой их применения